国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
品名 | 南非铬精矿 | 南非原矿 | 南非块矿 | 土耳其块矿 | 土耳其铬精矿 | 巴基斯坦块矿 | 津巴布韦铬精矿 |
规格 | 40-42% | 38-40% | 36-38% | 40-42% | 46-48% | 40-42% | 48-50% |
价格 | 29 | 30 | 30 | 41 | 38.5 | 41 | 33.5 |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 天津港 | 天津港 | 天津港 | 天津港 | 天津港 | 天津港 | 天津港 |
品名 | 南非铬精矿 | 南非原矿 | 南非块矿 | 土耳其块矿 | 土耳其铬精矿 | 巴基斯坦块矿 | 津巴布韦铬精矿 |
规格 | 40-42% | 38-40% | 36-38% | 40-42% | 46-48% | 40-42% | 48-50% |
价格 | 147.5 | 147.5 | 152.5 | 207.5 | 210 | 192.5 | 197.5 |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 天津港 | 天津港 | 天津港 | 天津港 | 天津港 | 天津港 | 天津港 |
品名 | 高碳铬铁 | 高碳铬铁 | 高碳铬铁 | 高碳铬铁 | 高碳铬铁 | 高碳铬铁 | 低碳铬铁 |
规格 | FeCr55C1000 | FeCr55C1000 | FeCr55C1000 | FeCr55C1000 | FeCr55C1000 | FeCr55C1000 | FeCr55C25 |
价格 | 7450 | 7600 | 7550 | 7550 | 0.73 | 0.9 | 14050 |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 内蒙 | 山西 | 广西 | 江浙沪 | 南非 | 印度 | 内蒙 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。