国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
品名 | 硅铁 | 硅铁 | 金属镁 | 硅钙 | 金属硅 | 硅锰 | 高锰 | 中碳锰铁 | 中碳锰铁 |
规格 | 75-A | 75-B | 0.999 | Ca30Si55/60 | 441(通氧出厂价) | Mn65Si17 | 65# | Mn75C2.0 | Mn78C2.0 |
价格 | 6900 | 6600 | 15150 | 9600 | 13500-13600 | 7000 | 6200 | 10000 | 10200 |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地区 | 西北 | 西北 | 陕西府谷 | 陕西 | 黄埔港 | 南方 | 山西 | 内蒙 | 内蒙 |
品名 | 土耳其块矿* | 南非粉* | 高铬 | 微碳铬铁 | 钼铁 | 钼精矿* | 钨铁 | 钨精矿 | 钛铁 |
规格 | Cr42% | Cr42% | Cr55(50基价) | FeCr55C6 | Mo60 | 45% | W80(>75基价) | 65%以上 | Ti30 |
价格 | 38.5~39 | 26~26.5 | 5750-5800 | 13700~14900 | 104000 | 1460 | 142000 | 85000 | 12000 |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地区 | 天津港 | 天津港 | 华北 | 浙江 | 东北 | 河南栾川 | 上海鑫旺 | 国内 | 东北 |
品名 | 巴西锰矿* | 澳大利亚锰矿* | 氧化锰矿(不含税) | 电解锰 | 进口铬矿* | 金属硅 | 南非半碳酸 | 红土镍矿 | - |
规格 | Mn45 | Mn45 | Mn30% | DJMn99.7% | Cr50% | 553(不通氧出厂价) | Mn36 | 镍1.8%,铁20%以内 | - |
价格 | 37.5 | 40 | 850 | 16000 | 58-60 | 12100-12200 | 35.5 | 793 | - |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地区 | 天津港 | 天津港 | 广西 | 湖南长沙 | 印度易碎 | 黄埔港 | 天津港 | 连云港 | - |
品名 | 钒铁 | 钒氮 | 五氧化二钒 | 五氧化二钒(粉状) | 铌铁 | 硅锰 | 富锰渣(出厂不含税) | - | - |
规格 | V50 | V78N16 | V2O5 | 98%粉 | FeNb65 | Mn65Si17 | Mn30% | - | - |
价格 | 100000 | 148000 | 94000 | 87000 | 196000 | 6800-7050 | 950-1050 | - | - |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
地区 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 巴西(原包装) | 北方 | 湖南 | - | - |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。