国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
品名 | 澳矿 | 澳矿 | 南非半碳酸 | 南非半碳酸 | 巴西矿 | 巴西矿 | 加蓬 | 加蓬 | - |
规格 | Mn45块 | Mn45块 | Mn38块 | Mn38块 | Mn45块 | Mn45块 | Mn45块 | Mn45块 | - |
价格 | 40 | 42 | 36 | 36 | 36.5 | 38.5 | 37 | 39.5 | - |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | 天津港 | 钦州港 | - |
品名 | 南非高铁 | 南非高铁 | 国产矿 | 国产矿 | 硅锰 | 硅锰 | 硅锰 | 中碳锰铁 | 富锰渣 |
规格 | Mn30Fe22 | Mn30Fe22 | Mn30 | Mn28 | FeMn65Si17 | FeMn65Si17 | FeMn60Si14 | Mn78C2.0 | Mn30 |
价格 | 31.5 | 31 | 850 | 1000 | 6900-7100 | 6850-7000 | 6200-6350 | 10200 | 950-1050 |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 天津港 | 钦州港 | 广西 | 辽宁 | 北方 | 南方 | 南方 | 内蒙 | 湖南 |
品名 | 电解锰 | 电解锰 | 电解锰 | 电解锰 | 锰锭 | 高碳锰铁 | 高碳锰铁 | 中碳锰铁 | 富锰渣 |
规格 | 99.70% | 99.70% | 99.70% | 99.70% | 97# | 65# | 75# | Mn75C2.0 | Mn28 |
价格 | 16100 | 16100 | 16100 | 16400 | 16500 | 6200 | 7000 | 10000 | 34 |
涨跌幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
区域 | 湖南吉首 | 重庆秀山 | 贵州铜仁 | 宁波 | 湖南吉首 | 山西 | 南方 | 内蒙 | 山西 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。