国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 地区 | 备注 |
钼铁 | 60B | 104000 | - | 河南 | 元/吨 |
钼铁 | 60B | 104000 | - | 辽宁 | 元/吨 |
钼铁 | 60B | 104000 | - | 安徽 | 元/吨 |
氧化钼 | >51% | 1620 | - | 国内 | 元/吨度 |
钼精矿 | 45% | 1550 | - | 河南 | 元/吨度 |
钼精矿 | 45% | 1550 | - | 辽宁 | 元/吨度 |
钼精矿 | 45% | 1550 | - | 内蒙古 | 元/吨度 |
钨铁 | 80# | 143000 | - | 上海 | 元/吨 |
钨精矿 | 65% | 88000 | - | 江西 | 元/吨 |
APT | 88.50% | 132000 | - | 江西 | 元/吨 |
钒铁 | 50# | 100000 | - | 四川 | 元/吨 |
钒氮合金 | V78N16 | 148000 | - | 国内 | 元/吨 |
五氧化二钒 | 98%片 | 94000 | - | 四川 | 元/吨 |
五氧化二钒 | 98%粉 | 87000 | - | 湖北 | 元/吨 |
钛铁 | 30# | 12000 | - | 辽宁 | 元/吨 |
钛铁 | 40# | 12100 | - | 辽宁 | 元/吨 |
钛铁 | 70# | 28000 | - | 辽宁 | 元/吨 |
钛精矿 | >50% | 2000 | - | 四川 | 元/吨 |
钛精矿 | >50% | 1800 | - | 澳大利亚 | 元/吨 |
海绵钛 | 0# | 65000 | - | 辽宁 | 元/吨 |
铌铁 | - | 196000 | - | 巴西 | 元/吨 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。