国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 级别 | 日期 | 产地 | 灰分 | 硫分 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山钢铁 | 焦炭 | 一级 | / | 唐山 | A10.5 | S0.6 | 2800 | 2800 | - | 元/吨 | / |
云南昆钢 | 焦炭 | 二级 | / | 昆明 | A14 | / | 2550 | 2550 | - | 元/吨 | 三级 |
湖南衡管 | 焦炭 | 准一级 | / | 湖南 | A12 | S0.65 | 2600 | 2600 | - | 元/吨 | 一级焦 |
湖南湘钢 | 焦炭 | 一级 | / | 湖南 | A11 | S0.5 | 2550 | 2550 | - | 元/吨 | / |
湖南冷钢 | 焦炭 | 二级 | / | 湖南 | A13.5 | S0.6 | 2530 | 2530 | - | 元/吨 | / |
江苏永钢 | 焦炭 | 二级 | / | 江苏 | A12.5 | S0.6 | 2360 | 2360 | - | 元/吨 | / |
新抚钢铁 | 焦炭 | 二级 | / | 抚顺 | A12.5 | / | 2598 | 2598 | - | 元/吨 | / |
山东莱钢 | 焦炭 | 准一级 | / | 莱芜 | A12.5 | S0.65 | 2580 | 2580 | - | 元/吨 | 二级焦 |
邢台德龙钢铁 | 焦炭 | 准一级 | / | 邢台 | A12 | S0.5 | 2635 | 2635 | - | 元/吨 | / |
南昌钢铁 | 焦炭 | 二级 | / | 南昌 | A12 | S0.5 | 1970 | 1970 | - | 元/吨 | 暂无报价 |
唐山瑞丰钢厂 | 焦炭 | 准一级 | / | 唐山 | A12 | S0.6 | 2660 | 2660 | - | 元/吨 | / |
福建三钢 | 焦炭 | 二级 | / | 福建 | A13 | S0.7 | 2750 | 2750 | - | 元/吨 | / |
焦炭 | 二级 | / | 福建 | A13 | S0.7 | 2750 | 2750 | - | 元/吨 | / | |
天津钢铁 | 焦炭 | 二级 | / | 天津 | A12 | S0.6 | 2700 | 2700 | - | 元/吨 | 准一 |
唐山首钢 | 焦炭 | 一级 | / | 唐山 | A12.5 | S0.65 | 2320 | 2320 | - | 元/吨 | 准一级 |
河北敬业 | 焦炭 | 二级 | / | 河北 | A13 | S0.7 | 2500 | 2500 | - | 元/吨 | / |
营口中板 | 焦炭 | 二级 | / | 辽宁 | A<13.5 | S<0.7 | 2490 | 2490 | - | 元/吨 | / |
焦炭 | 一级 | / | 辽宁 | / | S<0.6 | 2540 | 2540 | - | 元/吨 | / | |
江苏沙钢 | 焦炭 | 二级 | / | 江苏 | A<13.5 | S<0.6 | 2230 | 2230 | - | 元/吨 | / |
邢台钢铁 | 焦炭 | 准一级 | / | 邢台 | A12.5 | S0.65 | 2615 | 2615 | - | 元/吨 | / |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。