国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 级别 | 日期 | 产地 | 灰分 | 硫分 | 固定碳 | 直径 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长治沁新焦化 | 铸造焦 | 一级 | / | 长治 | A<10 | S<0.6 | / | / | 3190 | 3190 | - | 元/吨 | / |
铸造焦 | 一级 | / | 长治 | A<11 | S<0.7 | / | / | 3360 | 3360 | - | 元/吨 | / | |
太原迎新焦化 | 铸造焦 | 一级 | / | 太原 | A<10 | S<0.6 | / | / | 3050 | 3050 | - | 元/吨 | / |
铸造焦 | 一级 | / | 太原 | A<10 | S<0.7 | / | / | 3250 | 3250 | - | 元/吨 | / | |
铸造焦 | 二级 | / | 太原 | A<12 | S<0.8 | / | / | 2730 | 2730 | - | 元/吨 | / | |
铸造焦 | 二级 | / | 太原 | A<12 | S<0.9 | / | / | 2850 | 2850 | - | 元/吨 | / | |
汾阳文峰焦化 | 铸造焦 | 二级 | / | 岚县 | A<12.5 | S<0.6 | / | / | 3190 | 3190 | - | 元/吨 | / |
铸造焦 | 二级 | / | 岚县 | A<13 | S<0.8 | / | / | 3260 | 3260 | - | 元/吨 | / | |
中煤京达 | 铸造焦 | 二级 | / | 太谷县 | (A<12.5 | S<0.65 | / | / | 2700 | 2700 | - | 元/吨 | / |
临汾欧环焦化 | 铸造焦 | 二级 | / | 古县 | A<12 | S<0.6 | / | / | 3150 | 3150 | - | 元/吨 | / |
铸造焦 | 二级 | / | 古县 | A<13 | S<0.7 | C86 | 150-250 | 3150 | 3150 | - | 元/吨 | / | |
镇江焦化 | 铸造焦 | 一级 | / | 镇江 | A<10 | S<0.5 | / | / | 3150 | 3150 | - | 元/吨 | / |
铸造焦 | 一级 | / | 镇江 | A<10 | S<0.5 | / | / | 3150 | 3150 | - | 元/吨 | / | |
诸城圣神焦化 | 铸造焦 | 二级 | / | 潍坊 | A<12 | S<0.6 | / | / | 2750 | 2750 | - | 元/吨 | / |
铸造焦 | 一级 | / | 潍坊 | A<12 | S<0.6 | / | / | 2450 | 2450 | - | 元/吨 | 暂不出货 | |
古县森润焦化 | 铸造焦 | 二级 | / | 古县 | A<12 | S<0.6 | / | 80-150 | 3150 | 3150 | - | 元/吨 | / |
铸造焦 | 二级 | / | 古县 | A<12 | S<0.6 | / | 150-200 | 3150 | 3150 | - | 元/吨 | / | |
铸造焦 | 一级 | / | 古县 | A<10 | S<0.5 | / | 80-150 | 3550 | 3550 | - | 元/吨 | / | |
铸造焦 | 一级 | / | 古县 | A<10 | S<0.5 | / | 150-200 | 3550 | 3550 | - | 元/吨 | / | |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。