国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 级别 | 日期 | 产地 | 灰分 | 硫分 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金焦 | 准一级 | / | 河津 | A<12.5 | S<0.7 | 2520 | 2520 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 一级 | / | 临汾 | A<12.5 | S<0.65 | 2600 | 2600 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 准一级 | / | 临汾 | A<12.5 | S<0.7 | 2520 | 2520 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 临汾 | A<13 | S<0.7 | 2450 | 2450 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 一级 | / | 太原 | A<12.5 | S<0.65 | 2550 | 2550 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 准一级 | / | 太原 | A<12.5 | S<0.7 | 2550 | 2550 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 太原 | A<13 | S<0.7 | 2450 | 2450 | - | 元/吨 | (承兑) |
冶金焦 | 二级 | / | 唐山 | A<13 | S<0.65 | 2600 | 2600 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 一级 | / | 唐山 | A<12 | S<0.65 | 2660 | 2660 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 邯郸 | A<13 | S<0.7 | 2500 | 2500 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 准一级 | / | 邯郸 | A<12.5 | S<0.65 | 2550 | 2550 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 准一级 | / | 邢台 | A<12.5 | S<0.65 | 2540 | 2540 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 乌海 | A13.5 | S0.8 | 2630 | 2630 | - | 元/吨 | 河北到站价(神华) |
冶金焦 | 二级 | / | 乌海市 | A<13.5 | S<0.8 | 2300 | 2300 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 临沂 | A<13.5 | S<0.8 | 2590 | 2590 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 临沂 | A<12 | S<0.7 | 2590 | 2590 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 淄博 | A<13.5 | S<0.7 | - | 元/吨 | / | ||
冶金焦 | 二级 | / | 枣庄 | A<13 | S<0.7 | 2590 | 2590 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 一级 | / | 淮北 | A<12.5 | S<0.75 | 2530 | 2530 | - | 元/吨 | 准一级 |
冶金焦 | 准一级 | / | 济源 | A12.5 | S<0.8 | 2610 | 2610 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 平顶山 | A<13 | S<0.8 | 2490 | 2490 | - | 元/吨 | 车板价 |
冶金焦 | 二级 | / | 攀枝花 | A<13.5 | S<0.6 | 2520 | 2520 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 攀枝花 | A<13.5 | S<0.6 | 2520 | 2520 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 六盘水 | A<13.5 | S<0.75 | 2520 | 2520 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 曲靖 | A<13-14 | C85 | 2440 | 2440 | - | 元/吨 | 三级焦 |
冶金焦 | 一级 | / | 天津 | A12.5 | S0.65 | 2850 | 2850 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 准一级 | / | 天津 | A12.5 | S0.7 | 2750 | 2750 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 天津 | A13 | S0.7 | 2650 | 2650 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 天津 | A13.5 | S0.8 | 2650 | 2650 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 一级 | / | 连云港 | A<12.5 | S<0.65 | 2850 | 2850 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 准一级 | / | 连云港 | A<12.5 | S<0.7 | 2750 | 2750 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 连云港 | A<13 | S<0.7 | 2650 | 2650 | - | 元/吨 | / |
冶金焦 | 二级 | / | 连云港 | A<13.5 | S<0.8 | 2550 | 2550 | - | 元/吨 | / |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。