国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东证期货 | 8,229 | 1,747 | 1 | 东吴期货 | 3,520 | -3 | 1 | 东吴期货 | 3,501 | -3 |
2 | 兴证期货 | 1,079 | 252 | 2 | 瑞达期货 | 1,249 | -1 | 2 | 瑞达期货 | 1,251 | -1 |
3 | 海通期货 | 783 | 27 | 3 | 招商期货 | 1,107 | 11 | 3 | 招商期货 | 1,115 | 11 |
4 | 南华期货 | 708 | 210 | 4 | 弘业期货 | 1,055 | 2 | 4 | 弘业期货 | 1,067 | 3 |
5 | 华融融达 | 688 | 230 | 5 | 海通期货 | 1,009 | 41 | 5 | 东证期货 | 937 | 46 |
6 | 国元期货 | 688 | 164 | 6 | 浙商期货 | 998 | 41 | 6 | 国信期货 | 915 | 11 |
7 | 弘业期货 | 683 | 193 | 7 | 国信期货 | 930 | 26 | 7 | 永安期货 | 896 | 0 |
8 | 恒泰期货 | 667 | 104 | 8 | 国元期货 | 883 | -2 | 8 | 浙商期货 | 891 | -3 |
9 | 国信期货 | 665 | 276 | 9 | 华融融达 | 874 | 8 | 9 | 华融融达 | 881 | 8 |
10 | 光大期货 | 659 | 77 | 10 | 东证期货 | 863 | 1 | 10 | 海通期货 | 879 | 42 |
11 | 瑞达期货 | 580 | 242 | 11 | 永安期货 | 825 | -1 | 11 | 国元期货 | 873 | -2 |
12 | 永安期货 | 475 | -463 | 12 | 兴证期货 | 822 | -4 | 12 | 恒泰期货 | 826 | -15 |
13 | 招商期货 | 464 | 39 | 13 | 恒泰期货 | 818 | -16 | 13 | 兴证期货 | 825 | 1 |
14 | 浙商期货 | 462 | 197 | 14 | 南华期货 | 807 | -4 | 14 | 南华期货 | 808 | -4 |
15 | 徽商期货 | 375 | -34 | 15 | 创元期货 | 768 | 16 | 15 | 中大期货 | 756 | 0 |
16 | 国富期货 | 353 | 228 | 16 | 中大期货 | 753 | 1 | 16 | 冠通期货 | 724 | 0 |
17 | 华泰期货 | 233 | -30 | 17 | 冠通期货 | 734 | 10 | 17 | 创元期货 | 721 | 0 |
18 | 锦泰期货 | 192 | 192 | 18 | 上海大陆 | 443 | 8 | 18 | 上海大陆 | 442 | 0 |
19 | 创元期货 | 176 | 10 | 19 | 一德期货 | 142 | -68 | 19 | 光大期货 | 226 | 4 |
20 | 国泰君安 | 146 | 29 | 20 | 华西期货 | 123 | -6 | 20 | 天风期货 | 204 | 0 |
总计 | 18,305 | 3,690 | 总计 | 18,723 | 60 | 总计 | 18,738 | 98 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。