国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
1月18日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 1158 | 1280 | 1305 | 980 | 832 | - | 990 | - | - |
美国进口(CFR)(2) | 1047 | 1169 | 1301 | 750 | 827 | - | 816 | - | - |
德国市场(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧盟钢厂(4) | 860 | 940 | 958 | 756 | 744 | 793 | 1000 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 830 | 946 | 964 | 720 | 744 | 781 | - | - | - |
韩国市场(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市场(9) | 700 | 785 | 1360 | 812 | 670 | - | 775 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 760 | 850 | 850 | 700 | - | - | 660 | - | - |
印度出口(FOB) | 780 | - | 990 | 680 | - | - | - | - | 585 |
印度进口(11) | 770 | 840 | - | 650 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 813 | - | 1015 | - | 655 | 720 | 720 | - | 630 |
东南亚进口(CFR)(12) | 675 | - | - | - | 640 | 635 | - | 665 | 605 |
独联体出口(FOB黑海)(13) | 785 | 835 | - | 725 | 665 | 725 | - | 685 | 605 |
中东进口(迪拜CFR)(14) | 770 | 880 | 970 | - | 670 | - | - | - | 630 |
南美出口(FOB)(15) | 710 | 740 | - | 625 | - | 615 | - | 660 | 560 |
中国市场(16) | 699 | 846 | 937 | 699 | 662 | 650 | 700 | - | 583 |
中国出口(FOB)(17) | 659 | 762 | 784 | 631 | 630 | 630 | - | - | - |
(1)出厂价,中厚板为定尺 | |||||||||
(2)休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3)市场基准价,长材和中厚板为现货交易价 | |||||||||
(4)扁平材为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5)欧盟主要港口 | |||||||||
(6)浦项&现代产品出厂价按市场占有率加权后价格,热卷4.5mm,冷卷1.0,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中国产品在韩国的市场价 | |||||||||
(9)东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢16-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10)热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11)普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12)东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(13)中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格 | |||||||||
(14)小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(15)小型材为规格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市场价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯为唐山价格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,方坯120Q235方钢,线材SAE1008 6.5mm | |||||||||
(17)热卷:天津港-河钢唐钢;冷卷:天津港-首钢,热镀锌:天津港-首钢,中厚板:天津港-普阳,螺纹:张家港-沙钢,高线:上海港-永钢 | |||||||||
汇率:欧元/美元1.22,美元/日元103.45,美元/人民币6.54。 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。