国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
价格 | 涨跌 | 价格单位 | 产品名称 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4180 | - | 元/吨 | 高线 | 立恒 | Φ6.5-10 | Q235 | 山西 | 出厂价 | 含税 |
4180 | - | 元/吨 | 高线 | 立恒 | Φ6.5-10 | Q195 | 山西 | 出厂价 | |
4220 | - | 元/吨 | 螺纹钢 | 新金山 | Φ16-25 | HRB400 | 山西 | 出厂价 | 含税挂牌 |
4380 | - | 元/吨 | 螺纹钢 | 新金山 | Φ12-14 | HRB400 | 山西 | 出厂价 | |
4270 | - | 元/吨 | 螺纹钢 | 黎城太行 | Φ16-25 | HRB400 | 山西 | 出厂价 | 过磅改成理计 |
4460 | - | 元/吨 | 盘螺 | 黎城太行 | Φ8-10 | HRB400 | 山西 | 出厂价 | 过磅改成理计 |
4160 | - | 元/吨 | 高线 | 海威 | Φ6.5-10 | Q235 | 山西 | 出厂价 | 停产,无货 |
4170 | - | 元/吨 | 高线 | 华鑫源 | Φ6.5-10 | Q195 | 山西 | 出厂价 | |
4300 | - | 元/吨 | 盘螺 | 山西建邦 | Φ6.5-10 | HRB400 | 山西 | 出厂价 | |
4180 | - | 元/吨 | 高线 | 山西建邦 | Φ6.5-10 | HPB300 | 山西 | 出厂价 | |
4130 | - | 元/吨 | 螺纹钢 | 山西建邦 | Φ16-25 | HRB400 | 山西 | 出厂价 | 理计 |
4170 | - | 元/吨 | 高线 | 宏达 | Φ6.5-10 | Q235 | 山西 | 出厂价 | 改为含税价 |
4210 | - | 元/吨 | 高线 | 宏达 | Φ6.5-10 | HPB300 | 山西 | 出厂价 | 改为含税价 |
4170 | - | 元/吨 | 高线 | 宏达 | Φ6.5-10 | Q195 | 山西 | 出厂价 | 改为含税价 |
4140 | - | 元/吨 | 高线 | 华鑫源 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西 | 出厂价 | |
4220 | - | 元/吨 | 高线 | 华鑫源 | Φ6.5-10 | HPB300 | 山西 | 出厂价 | |
4170 | ↑20 | 元/吨 | 高线 | 高义 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西 | 出厂价 | 协议户拿货也无优惠了 |
4150 | - | 元/吨 | 高线 | 星原 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西 | 出厂价 | 税后 |
4180 | - | 元/吨 | 高线 | 立恒 | Φ6.5-10 | HPB300 | 山西 | 出厂价 | |
4240 | - | 元/吨 | 高线 | 美锦 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西 | 出厂价 | 含税,300 |
4170 | - | 元/吨 | 高线 | 山西中阳 | Φ6.5-10 | HPB300 | 山西 | 出厂价 | |
4170 | - | 元/吨 | 高线 | 海威 | Φ6.5-10 | HPB195 | 山西 | 出厂价 | 停产,无货 |
4110 | - | 元/吨 | 高线 | 海威 | Φ6.5-10 | HPB300 | 山西 | 出厂价 | 停产,无货 |
4330 | - | 元/吨 | 螺纹钢 | 美锦 | Φ12-25 | HRB400 | 山西 | 出厂价 | |
4150 | - | 元/吨 | 高线 | 长信 | Φ6.5-10 | HPB195 | 山西 | 出厂价 | |
4010 | - | 元/吨 | 螺纹钢 | 山西中阳 | Φ16-25 | HRB400E | 山西 | 出厂价 | 货少 |
4110 | - | 元/吨 | 螺纹钢 | 山西中阳 | Φ12-14 | HRB400E | 山西 | 出厂价 | 货少 |
4170 | - | 元/吨 | 高线 | 长治 | Φ6.5-10 | HPB195 | 山西 | 出厂价 | 5.5mm+20 |
4170 | - | 元/吨 | 高线 | 长治 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西 | 出厂价 | |
4230 | - | 元/吨 | 高线 | 长治 | Φ6.5-10 | HPB300 | 山西 | 出厂价 | 14-16的+50 |
4250 | - | 元/吨 | 盘螺 | 长治 | Φ6.5-10 | HPB400 | 山西 | 出厂价 | 12的+50;6mm的+150 |
4190 | - | 元/吨 | 高线 | 山东华懋 | Φ6.5 | HPB195 | 山西 | 出厂价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。