国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
价格 | 涨跌 | 价格单位 | 发货地 | 收货地 | 船舶吨位 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.45 | - | 美元/吨 | 澳大利亚NEWCASTLEBO泊位 | 广州 | 6万-7万吨 | 2021-01-18 | 澳大利亚-广州,6-7万吨 |
14.3 | - | 美元/吨 | 澳大利亚NEWCASTLEBO泊位 | 宁波 | 6万-7万吨 | 2021-01-18 | 澳大利亚-宁波,6-7万吨 |
14.6 | - | 美元/吨 | 澳大利亚NEWCASTLEBO泊位 | 连云港 | 6万-7万吨 | 2021-01-18 | 澳大利亚-连云港,6-7万吨 |
7.14 | - | 美元/吨 | 印尼东加泊位 | 广州 | 6万-7万吨 | 2021-01-18 | 印尼东加泊位-广州,6-7万吨 |
7.54 | - | 美元/吨 | 印尼东加泊位 | 农博 | 6万-7万吨 | 2021-01-18 | 印尼东加泊位-宁波,6-7万吨 |
7.84 | - | 美元/吨 | 印尼东加泊位 | 连云港 | 6万-7万吨 | 2021-01-18 | 印尼东加泊位-连云港,6-7万吨 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。