国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 日期 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硬线 | Φ6.5 | 市场价 | / | 南通 | 45# | 沙钢 | 4940 | ↓10 | 元/吨 | / |
硬线 | Φ6.5 | 市场价 | / | 常州 | 45# | 沙钢 | 4780 | ↓30 | 元/吨 | - |
硬线 | Φ6.5 | 市场价 | / | 杭州 | 45# | 中天 | 4750 | ↓50 | 元/吨 | - |
硬线 | Φ6.5 | 市场价 | / | 武汉 | 45-70# | 武钢 | 4760 | - | 元/吨 | 缺货 |
硬线 | Φ6.5 | 市场价 | / | 广州 | 45# | 鞍钢股份 | 4890 | - | 元/吨 | - |
硬线 | Φ6.5 | 市场价 | / | 天津 | 45-60# | 迁安九江 | 4380 | - | 元/吨 | 招标价 |
硬线 | Φ6.5 | 市场价 | / | 成都 | 50-70# | 酒钢 | 4700 | - | 元/吨 | - |
硬线 | Φ6.5 | 市场价 | / | 南京 | 45# | 河南济源 | 4740 | - | 元/吨 | 送到价 |
硬线 | Φ6.5 | 市场价 | / | 山东 | 45# | 迁安九江 | 4580 | ↓30 | 元/吨 | - |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。