国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 日期 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉丝材 | Φ6.5 | 市场价 | / | 上海 | Q195 | 迁安九江 | 4270 | ↑20 | 元/吨 | / |
拉丝材 | Φ6.5-8 | 市场价 | / | 海盐县 | Q195 | 迁安九江 | 4330 | ↑20 | 元/吨 | / |
拉丝材 | Φ6.5 | 市场价 | / | 杭州 | Q195 | 迁安九江 | 4320 | ↑20 | 元/吨 | / |
拉丝材 | Φ6.5-14 | 市场价 | / | 无锡 | Q195 | 中天 | 4830 | - | 元/吨 | 货少 |
拉丝材 | Φ6.5 | 市场价 | / | 广州 | Q195 | 迁安九江 | 4630 | - | 元/吨 | / |
拉丝材 | Φ6.5 | 市场价 | / | 天津 | Q195 | 迁安九江 | 4220 | - | 元/吨 | - |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。