国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr系合结钢 | Φ16-55 | 市场价 | 石家庄 | 40Cr | 石钢 | 6050 | - | 元/吨 | 批发 |
Cr系合结钢 | Φ50-75 | 市场价 | 广州 | 40Cr | 华菱湘钢 | 5090 | - | 元/吨 | - |
Cr系合结钢 | Φ16-20 | 市场价 | 上海 | 40Cr | 淮钢特钢 | 5440 | ↓20 | 元/吨 | - |
Cr系合结钢 | Φ16-60 | 市场价 | 常州 | 40Cr | 淮钢特钢 | 5300 | - | 元/吨 | - |
Cr系合结钢 | Φ16-40 | 市场价 | 杭州 | 40Cr | 杭钢 | 5190 | ↓20 | 元/吨 | - |
Cr系合结钢 | Φ18-65 | 市场价 | 莱芜 | 40Cr | 莱钢 | 5320 | - | 元/吨 | 货少 |
Cr系合结钢 | Φ16-60 | 市场价 | 南京 | 40Cr | 南钢 | 5290 | - | 元/吨 | / |
Cr系合结钢 | Φ65-110 | 市场价 | 南京 | 40Cr | 南钢 | 5390 | - | 元/吨 | - |
Cr系合结钢 | Φ50-95 | 市场价 | 武汉 | 40Cr | 华菱湘钢 | 5100 | - | 元/吨 | - |
Cr系合结钢 | Φ16-45 | 市场价 | 沈阳 | 40Cr | 凌源钢铁 | 5100 | - | 元/吨 | 货少 |
Cr系合结钢 | Φ25-85 | 市场价 | 成都 | 40Cr | 攀长特 | 5300 | - | 元/吨 | - |
Cr系合结钢 | Φ50-75 | 市场价 | 重庆 | 40Cr | 华菱湘钢 | 5270 | - | 元/吨 | 货少 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。