国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 日期 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | Φ16-40 | 市场价 | / | 上海 | 45# | 淮钢特钢 | 5100 | ↓20 | 元/吨 | 拆零价,非批发价 可议货少 |
碳结圆钢 | Φ18-50 | 市场价 | / | 莱芜 | 45# | 莱钢 | 5100 | ↓20 | 元/吨 | 货少 |
碳结圆钢 | Φ16-45 | 市场价 | / | 天津 | 45# | 凌源钢铁 | 4940 | - | 元/吨 | / |
碳结圆钢 | Φ16-40 | 市场价 | / | 杭州 | 45# | 杭钢 | 4980 | ↓20 | 元/吨 | 可议 |
碳结圆钢 | Φ16-40 | 市场价 | / | 南京 | 45# | 南钢 | 5050 | - | 元/吨 | / |
碳结圆钢 | Φ20-45 | 市场价 | / | 广州 | 45# | 湘钢 | 4930 | - | 元/吨 | - |
碳结圆钢 | Φ16-45 | 市场价 | / | 沈阳 | 45# | 凌源钢铁 | 4850 | - | 元/吨 | 货少 |
碳结圆钢 | Φ20-70 | 市场价 | / | 成都 | 45# | 西宁民企 | 5100 | - | 元/吨 | Φ20高50 |
碳结圆钢 | Φ16-40 | 市场价 | / | 常州 | 45# | 淮钢特钢 | 5050 | - | 元/吨 | - |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。