国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 日期 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 普中板 | 16-25 | 市场价 | / | 石家庄 | Q235B | 敬业 | 4340 | - | 元/吨 | / |
低合金板 | 14-25 | 市场价 | / | 石家庄 | Q345B | 敬业 | 4540 | - | 元/吨 | / | |
天津 | 普中板 | 16-20 | 市场价 | / | 天津 | Q235B | 天钢 | 4310 | ↑10 | 元/吨 | / |
低合金板 | 16-20 | 市场价 | / | 天津 | Q345B | 天钢 | 4530 | ↑10 | 元/吨 | / | |
北京 | 普中板 | 14-20 | 市场价 | / | 北京 | Q235B | 敬业 | 4330 | - | 元/吨 | / |
低合金板 | 14-20 | 市场价 | / | 北京 | Q345B | 敬业 | 4560 | - | 元/吨 | / | |
太原 | 普中板 | 20 | 市场价 | / | 太原 | Q235B | 临钢 | 4350 | ↑30 | 元/吨 | / |
低合金板 | 20 | 市场价 | / | 太原 | Q345B | 太钢 | 4550 | ↑30 | 元/吨 | / | |
沈阳 | 普中板 | 16-20 | 市场价 | / | 沈阳 | Q235B | 鞍钢 | 4420 | ↓30 | 元/吨 | 部分规格高于此报价 |
低合金板 | 20 | 市场价 | / | 沈阳 | Q345B | 鞍钢 | 4620 | ↓30 | 元/吨 | / | |
成都 | 普中板 | 20 | 市场价 | / | 成都 | Q235B | 酒钢 | 4630 | - | 元/吨 | / |
低合金板 | 14-20 | 市场价 | / | 成都 | Q345B | 酒钢 | 4780 | - | 元/吨 | / | |
重庆 | 普中板 | 14-20 | 市场价 | / | 重庆 | Q235B | 酒钢 | 4580 | - | 元/吨 | 货少 |
低合金板 | 14-20 | 市场价 | / | 重庆 | Q345B | 酒钢 | 4740 | - | 元/吨 | 货少 | |
兰州 | 普中板 | 14-25 | 市场价 | / | 兰州 | Q235B | 酒钢 | 4330 | - | 元/吨 | / |
低合金板 | 14-20 | 市场价 | / | 兰州 | Q345B | 酒钢 | 4480 | - | 元/吨 | / | |
西安 | 普中板 | 20 | 市场价 | / | 西安 | Q235B | 酒钢 | 4270 | - | 元/吨 | / |
低合金板 | 14-20 | 市场价 | / | 西安 | Q345B | 八钢 | 4450 | - | 元/吨 | 货少 | |
郑州 | 普中板 | 14-25 | 市场价 | / | 郑州 | Q235B | 邯钢 | 4460 | ↑10 | 元/吨 | 理计、无货 |
低合金板 | 14-25 | 市场价 | / | 郑州 | Q345B | 敬业 | 4680 | ↑20 | 元/吨 | / | |
武汉 | 普中板 | 16-25 | 市场价 | / | 武汉 | Q235B | 邯钢 | 4540 | ↑10 | 元/吨 | 货少 |
低合金板 | 14-25 | 市场价 | / | 武汉 | Q345B | 新钢 | 4740 | ↑10 | 元/吨 | 无货 | |
南京 | 普中板 | 14-20 | 市场价 | / | 南京 | Q235B | 萍钢 | 4570 | ↑20 | 元/吨 | 货少 |
低合金板 | 16-20 | 市场价 | / | 南京 | Q345B | 南钢 | 4750 | - | 元/吨 | 货少 | |
济南 | 普中板 | 16-20 | 市场价 | / | 济南 | Q235B | 唐钢 | 4570 | - | 元/吨 | / |
低合金板 | 14-30 | 市场价 | / | 济南 | Q345B | 天钢 | 4770 | - | 元/吨 | / | |
杭州 | 普中板 | 14-20 | 市场价 | / | 杭州 | Q235B | 萍钢 | 4570 | - | 元/吨 | / |
低合金板 | 14-20 | 市场价 | / | 杭州 | Q355B | 萍钢 | 4740 | - | 元/吨 | / | |
上海 | 普中板 | 14-20 | 市场价 | / | 上海 | Q235B | 萍钢 | 4550 | - | 元/吨 | 货少 |
低合金板 | 16-20 | 市场价 | / | 上海 | Q345B | 鞍钢 | 4760 | ↑10 | 元/吨 | 货少 | |
广州 | 普中板 | 14-20 | 市场价 | / | 广州 | Q235B | 韶钢 | 4660 | - | 元/吨 | / |
低合金板 | 14-40 | 市场价 | / | 广州 | Q345B | 韶钢 | 4840 | - | 元/吨 | 货少 | |
价格均价:4467.5 | |||||||||||
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。