国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
齿轮钢 | Φ90-130 | 市场价 | 20CrMnTi | 莱钢 | 5470 | - | 元/吨 | - |
齿轮钢 | Φ20-70 | 市场价 | 20CrMnTi | 西宁特钢 | 5150 | - | 元/吨 | 货少 |
齿轮钢 | Φ70-85 | 市场价 | 20CrMnTi | 莱钢 | 5440 | ↓20 | 元/吨 | / |
齿轮钢 | Φ30-50 | 市场价 | 20CrMnTi | 杭钢 | 5800 | - | 元/吨 | 杭州提货 |
齿轮钢 | Φ20-80 | 市场价 | 20CrMnTi | 杭钢 | 5630 | ↓20 | 元/吨 | 货少 |
齿轮钢 | Φ50-95 | 市场价 | 20CrMnTi | 华菱湘钢 | 5320 | - | 元/吨 | / |
齿轮钢 | Φ50-80 | 市场价 | 20CrMnTi | 本钢 | 5220 | - | 元/吨 | - |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。