国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
工模具钢 | 上海 | 苏州 | 无锡 | 宁波 | 重庆 | 成都 | 佛山 | 西安 | 天津 | 沈阳 | 均价 |
Cr12MoV | 14600 | 13200 | 13000 | 12600 | 13300 | 13000 | 12500 | 12500 | 13000 | 13000 | 13070 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 宝武特冶 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | - |
3Cr2W8V | 39300 | 38400 | 38200 | 36200 | 39500 | 39800 | 35500 | 36000 | 37000 | 37000 | 37690 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 宝武特冶 | 抚顺特钢 | 宝武特冶 | 长城特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | - |
H13(电炉) | 18800 | 17600 | 17500 | 17100 | 17200 | 17300 | 17700 | 17200 | 17600 | 17500 | 17550 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +100 | 0 | +10 |
产地 | 宝武特冶 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 | 抚顺特钢 | - |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。