国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
品名 | 品位 | 产地 | 交易地 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 |
红土镍矿 | NI:0.9%、FE:49%、Al:5%、H233-35% | 菲律宾 | 49.5 | 0 | USD/wmt | CIF | |
红土镍矿 | NI:0.9%、FE:49%、Al:7%、H233-35% | 菲律宾 | 36 | 0 | USD/wmt | CIF | |
红土镍矿 | NI:1.3%、FE:15-25%、H233-35% | 菲律宾 | 50 | 0 | USD/wmt | CIF | |
红土镍矿 | NI:1.4%、FE:15-25%、H233-35% | 菲律宾 | 60 | 0 | USD/wmt | CIF | |
红土镍矿 | NI:1.5%、FE:15-25%、H233-35% | 菲律宾 | 66 | 0 | USD/wmt | CIF | |
红土镍矿 | NI:1.6%、FE:15-25%、H233-35% | 菲律宾 | 80 | 0 | USD/wmt | CIF | |
红土镍矿 | NI:1.8%、FE:15-20%、H233-35% | 非主产国 | 104 | 0 | USD/wmt | CIF |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。