国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
废不锈钢 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
201 | 3950 | 4250 | 4250 | 4050 | 3850 | 3900 | 3850 | 3850 |
涨幅 | +50 | 0 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
304 | 9500 | 9400 | 9400 | 9750 | 9650 | 9350 | 9350 | 9450 |
涨幅 | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
316 | 13600 | 13700 | 13700 | 13550 | 13800 | 12800 | 12550 | - |
涨幅 |
+100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
430 | 3550 | 3550 | 3550 | - | 3350 | - | - | - |
涨幅 | 0 | +200 | +200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
产地 | 戴南 | 佛山 | 南海 | 温州 | 无锡 | 北京 | 天津 | 临沂 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。