国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 日期 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包头 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 包头 | HPB300 | 包钢 | 4140 | - | 元/吨 | 过磅 | 2021-01-18 |
北京 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 北京 | HPB300 | 河钢 | 4600 | - | 元/吨 | 缺货 | 2021-01-18 |
石家庄 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 石家庄 | HPB300 | 邯钢 | 4200 | - | 元/吨 | 缺货 | 2021-01-18 |
天津 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 天津 | HPB300 | 河钢 | 4600 | - | 元/吨 | 缺货 | 2021-01-18 |
太原 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 太原 | HPB300 | 长钢 | 4230 | - | 元/吨 | 厂提; | 2021-01-18 |
济南 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 济南 | HPB300 | 永锋淄博 | 4470 | ↑90 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
上海 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 上海 | HPB300 | 九江 | 4330 | - | 元/吨 | 厂发 | 2021-01-18 |
南昌 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 南昌 | HPB300 | 萍钢 | 4650 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
杭州 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 杭州 | HPB300 | 中天 | 4600 | ↑40 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
福州 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 福州 | HPB300 | 三钢闽光 | 4750 | ↓40 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
南京 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 南京 | HPB300 | 萍钢 | 4620 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
合肥 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 合肥 | HPB300 | 马钢 | 4570 | ↓90 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
南宁 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 南宁 | HPB300 | 柳钢 | 4850 | - | 元/吨 | 柳州直发 | 2021-01-18 |
广州 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 广州 | HPB300 | 韶钢 | 4860 | - | 元/吨 | 含税基价 | 2021-01-18 |
沈阳 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 沈阳 | HPB300 | 北台 | 4230 | - | 元/吨 | 缺货参考价 | 2021-01-18 |
长春 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 长春 | HPB300 | 通钢 | 4160 | - | 元/吨 | 缺货 后英 | 2021-01-18 |
哈尔滨 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 哈尔滨 | HPB300 | 西钢 | 4200 | - | 元/吨 | 无货参考价 | 2021-01-18 |
西安 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 西安 | HPB300 | 龙钢 | 4280 | ↑40 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
兰州 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 兰州 | HPB300 | 酒钢 | 4460 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
昆明 | 高线 | Φ6.5-12 | 市场价 | / | 昆明 | HPB300 | 昆钢 | 5120 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
重庆 | 高线 | Φ6.5-10 | 市场价 | / | 成都 | HPB300 | 川威 | 4340 | - | 元/吨 | 含税 | 2021-01-18 |
贵阳 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 贵阳 | HPB300 | 水钢 | 4380 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
成都 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 成都 | HPB300 | 龙钢 | 4340 | ↑20 | 元/吨 | 含税包出 | 2021-01-18 |
长沙 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 长沙市 | HPB300 | 萍钢 | 4640 | ↑20 | 元/吨 | 市场含税价 | 2021-01-18 |
郑州 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 郑州市 | HPB300 | 河南济源 | 4310 | ↑30 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
武汉 | 高线 | Φ8-10 | 市场价 | / | 武汉 | HPB300 | 鄂钢 | 4520 | ↑30 | 元/吨 | 市场含税价 | 2021-01-18 |
价格均价:4478.85 | ||||||||||||
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。