国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 日期 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包头 | 螺纹钢 | Φ18-28 | 市场价 | / | 包头 | HRB400E | 包钢 | 3980 | - | 元/吨 | 抗震 | 2021-01-18 |
北京 | 螺纹钢 | Φ18-25 | 市场价 | / | 北京 | HRB400E | 河钢 | 4050 | ↑10 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
石家庄 | 螺纹钢 | Φ18-25 | 市场价 | / | 石家庄 | HRB400E | 邯钢 | 4180 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 |
天津 | 螺纹钢 | Φ18-25 | 市场价 | / | 天津 | HRB400E | 河钢 | 4090 | ↑10 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
太原 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 太原 | HRB400E | 长治 | 4110 | - | 元/吨 | 厂提 | 2021-01-18 |
济南 | 螺纹钢 | Φ18-22 | 市场价 | / | 济南 | HRB400 | 莱钢 | 4310 | ↑90 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
上海 | 螺纹钢 | Φ18-22 | 市场价 | / | 上海 | HRB400 | 中天 | 4290 | - | 元/吨 | 厂提 | 2021-01-18 |
南昌 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 南昌 | HRB400E | 萍钢 | 4350 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
杭州 | 螺纹钢 | Φ14-25 | 市场价 | / | 杭州 | HRB400 | 沙钢 | 4390 | ↑40 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
福州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 福州 | HRB400E | 三钢闽光 | 4420 | ↓40 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
南京 | 螺纹钢 | Φ14-25 | 市场价 | / | 南京 | HRB400 | 永钢 | 4330 | - | 元/吨 | 厂提 | 2021-01-18 |
合肥 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 合肥 | HRB400E | 马钢 | 4460 | ↓60 | 元/吨 | Φ28mm+100 | 2021-01-18 |
南宁 | 螺纹钢 | Φ18-25 | 市场价 | / | 南宁 | HRB400E | 柳钢 | 4560 | - | 元/吨 | 0 | 2021-01-18 |
广州 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 广州 | HRB400E | 韶钢 | 4690 | - | 元/吨 | 含税基价 | 2021-01-18 |
沈阳 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 沈阳 | HRB400E | 新抚钢 | 4060 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
长春 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 长春 | HRB400E | 西钢 | 4010 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
哈尔滨 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 哈尔滨 | HRB400E | 西林 | 4010 | - | 元/吨 | 参考价 | 2021-01-18 |
西安 | 螺纹钢 | Φ18-22 | 市场价 | / | 西安 | HRB400E | 龙钢 | 4150 | ↑40 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
兰州 | 螺纹钢 | Φ18-22 | 市场价 | / | 兰州 | HRB400E | 酒钢 | 4240 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
昆明 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 昆明 | HRB400E | 昆钢 | 4920 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
重庆 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 成都 | HRB400 | 川威 | 4400 | - | 元/吨 | 含税 | 2021-01-18 |
贵阳 | 螺纹钢 | Φ18-25 | 市场价 | / | 贵阳 | HRB400E | 水钢 | 4390 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
成都 | 螺纹钢 | Φ18-25 | 市场价 | / | 成都 | HRB400E | 威钢 | 4400 | ↑20 | 元/吨 | 含税包出 | 2021-01-18 |
长沙 | 螺纹钢 | Φ16-25 | 市场价 | / | 长沙市 | HRB400E | 萍钢 | 4460 | ↑20 | 元/吨 | 市场含税价 | 2021-01-18 |
郑州 | 螺纹钢 | Φ18-25 | 市场价 | / | 郑州市 | HRB400E | 河南济源 | 4240 | ↑30 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
武汉 | 螺纹钢 | Φ18-25 | 市场价 | / | 武汉 | HRB400E | 鄂钢 | 4390 | ↑30 | 元/吨 | 市场含税价 | 2021-01-18 |
价格均价:4303.08 | ||||||||||||
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。