国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 市场价 | 北京 | Q235 | 包钢 | 4560 | - | 元/吨 | 卷价 | 2021-01-18 |
石家庄 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 市场价 | 石家庄 | Q235 | 敬业 | 4440 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
天津 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 市场价 | 天津 | Q235B | 包钢 | 4450 | ↑10 | 元/吨 | 货少 | 2021-01-18 |
太原 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | 市场价 | 太原 | Q235 | 太钢 | 4480 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
上海 | 热轧板卷 | 4.75-11.5*1500*C | 市场价 | 上海 | Q235B | 本钢 | 4570 | ↑20 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
杭州 | 热轧板卷 | 4.75-11.5*1500*C | 市场价 | 杭州 | Q235B | 宁钢 | 4610 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
南京 | 热轧板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 市场价 | 南京 | Q235B | 马钢 | 4590 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
福州 | 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 市场价 | 福州 | Q235 | 唐钢 | 4570 | - | 元/吨 | - | 2021-01-18 |
济南 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 市场价 | 济南 | Q235 | 包钢 | 4390 | ↑20 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
宁波 | 热轧板卷 | 4.75-11.5*1500*C | 市场价 | 宁波 | Q235B | 日钢 | 4570 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
南昌 | 热轧板卷 | 4.7*1500*C | 市场价 | 南昌 | Q235 | 新钢 | 4530 | - | 元/吨 | 货少 | 2021-01-18 |
武汉 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 市场价 | 武汉 | Q235B | 武钢 | 4600 | - | 元/吨 | 货少 | 2021-01-18 |
郑州 | 热轧板卷 | 4.7*1500*C | 市场价 | 郑州 | Q235 | 太钢 | 4520 | ↑10 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
长沙 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 市场价 | 长沙 | Q235 | 涟钢 | 4650 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
沈阳 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | 市场价 | 沈阳 | Q235B | 鞍钢 | 4340 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
哈尔滨 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 市场价 | 哈尔滨 | Q235B | 本钢 | 4370 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
广州 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 市场价 | 广州 | Q235 | 燕钢 | 4530 | ↑10 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
重庆 | 热轧板卷 | 4.75-11.5*1250*C | 市场价 | 重庆 | Q235B | 重钢 | 4750 | - | 元/吨 | 货少 | 2021-01-18 |
成都 | 热轧板卷 | 4.75*1250*C | 市场价 | 成都 | Q235B | 攀钢 | 4690 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
昆明 | 热轧板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 市场价 | 昆明 | Q235B | 昆钢 | 4670 | ↓30 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
西安 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 市场价 | 西安 | Q235B | 酒钢 | 4560 | - | 元/吨 | 货少 | 2021-01-18 |
兰州 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 市场价 | 兰州 | Q235B | 酒钢 | 4570 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
价格均价:4545.91 | |||||||||||
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。