国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
品种 | 201/2B | 201/2B | 201/NO.1 | 304/2B | 304/2B | 304/2B | 304/NO.1 | 304/NO.1 | 316L/2B | 430/2B | 430/2B |
价格 | 8550 | 8600 | 8000 | 15500 | 15600 | 14400 | 14650 | 14300 | 21700 | 9850 | 9850 |
涨幅 | 0 | 0 | 0 | +200 | +200 | +200 | +50 | +100 | 0 | -50 | -50 |
产地 | 鞍钢联众 | 宏旺 | 鞍钢联众 | 太钢 | 张浦 | 鞍钢联众 | 东方特钢 | 鞍钢联众 | 太钢 | 太钢 | 酒钢 |
厚度 | 1.0mm | 1.0mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm | 5mm | 5mm | 2mm | 2mm | 2mm |
毛切边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 切边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 | 毛边 |
计重方式 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 | 过磅含税 |
备注 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 | 现货 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。