国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湘钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4860 | - | 元/吨 | |
粤钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4880 | - | 元/吨 | |
韶钢 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4890 | - | 元/吨 | |
湘钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4790 | - | 元/吨 | ` |
韶钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4770 | - | 元/吨 | |
广钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4770 | - | 元/吨 | |
裕丰 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4750 | - | 元/吨 | |
粤钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4750 | - | 元/吨 | |
韶钢 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4870 | - | 元/吨 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。