国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 开盛 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4300 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前 |
广东 | 开盛 | Φ6.5-10 | HRB400 | 盘螺 | 4560 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前 |
广东 | 开盛 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4290 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前 |
广东 | 开盛 | Φ6.5-10 | HPB300 | 高线 | 4360 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前 |
广东 | 大明钢铁 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4090 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前 |
广东 | 大明钢铁 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4130 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前出厂 |
广东 | 广东大兴 | Φ16-22 | HRB400 | 螺纹钢 | 4050 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前厂提 |
广东 | 通宇 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4120 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前 |
广东 | 通宇 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4140 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前 |
广东 | 中山宝华 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4150 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前 |
广东 | 中山宝华 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4090 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前 |
广东 | 广东大兴 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4100 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 税前 |
广东 | 坚明 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4090 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 缺货 |
广东 | 粤北钢铁 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4140 | ↑20 | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 不含税报价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。