国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
材质 | 钢厂 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
唐山 | 重废≥6mm | / | 3020 | 3120 | ↓10~↑70 | 元/吨 | 不含税 |
邯郸 | 重废≥6mm | / | 2840 | 2880 | - | 元/吨 | 市场不含税 |
北京 | 重废≥6mm | / | 2675 | 2830 | - | 元/吨 | 市场不含税 |
石家庄 | 重废≥6mm | / | 2880 | 2900 | - | 元/吨 | 市场不含税 |
太原 | 重废≥6mm | / | 2540 | 2590 | - | 元/吨 | 不含税市场价 |
广州 | 重废≥6mm | / | 2730 | 2780 | - | 元/吨 | 市场不含税 |
柳州 | 重废≥6mm | / | 2800 | 2850 | ↓30~↓30 | 元/吨 | 市场不含税 |
成都 | 重废≥6mm | / | 2710 | 2760 | - | 元/吨 | 市场不含税价 |
重庆 | 重废≥6mm | / | 2710 | 2770 | - | 元/吨 | 市场不含税 |
聊城 | 重废≥6mm | / | 2920 | 2970 | - | 元/吨 | 市场不含税价 |
无锡 | 重废≥6mm | / | 2930 | 2930 | ↓20~↓20 | 元/吨 | 市场不含税价 |
张家港 | 重废≥6mm | / | 3050 | 3100 | - | 元/吨 | 市场不含税价格 |
江阴 | 重废≥6mm | / | 3030 | 3030 | - | 元/吨 | 市场不含税价 |
南京 | 重废≥6mm | / | 2910 | 2960 | - | 元/吨 | 不含税价 |
杭州 | 重废≥6mm | / | 2810 | 2890 | ↓20~↓20 | 元/吨 | 市场不含税价 |
南昌 | 重废≥6mm | / | 2660 | 2720 | - | 元/吨 | 市场不含税价 |
新余 | 重废≥6mm | / | 2270 | 2350 | - | 元/吨 | 不含税价 |
济南 | 重废≥6mm | / | 2870 | 2900 | - | 元/吨 | 不含税价格 |
马鞍山 | 重废≥6mm | / | 2900 | 2950 | - | 元/吨 | 市场不含税 |
烟台 | 重废≥6mm | / | 2865 | 2930 | - | 元/吨 | 市场价 不含税 |
沈阳 | 重废≥6mm | / | 3100 | 3140 | ↑60~↑40 | 元/吨 | 不含税 |
大连 | 重废≥6mm | / | 2840 | 2890 | ↑30~↑30 | 元/吨 | 不含税价 |
长春 | 重废≥6mm | / | 2830 | 2870 | ↑30~↑30 | 元/吨 | 市场不含税价 |
哈尔滨 | 重废≥6mm | / | 2810 | 2850 | - | 元/吨 | 市场不含税价 |
辽阳 | 重废≥6mm | / | 3050 | 3100 | ↑50~↑50 | 元/吨 | 不含税 |
武汉 | 重废≥6mm | / | 2910 | 2960 | - | 元/吨 | 市场不含税价 |
安阳 | 重废≥6mm | / | 2850 | 3010 | ↓50~0.0 | 元/吨 | 市场不含税价 |
湘潭 | 重废≥6mm | / | 2660 | 2710 | - | 元/吨 | 市场不含税价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。