国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉 | 鄂钢 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4600 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4520 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4630 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4560 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4430 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4390 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4580 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4620 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4490 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4470 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ18-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4370 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4530 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ6 | HRB400E | 盘螺 | 4900 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4400 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 鄂钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4460 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 信钢 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4460 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 信钢 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4400 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉市 | 信钢 | Φ18-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4350 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 信钢 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4420 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 信钢 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4570 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 信钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4470 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 信钢 | Φ16-25 | HRB500 | 螺纹钢 | 4470 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 新兴铸管 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4460 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 新兴铸管 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4370 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 新兴铸管 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4460 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 冷钢 | Φ6.5-10 | HPB300 | 高线 | 4300 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 冷钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4510 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 冷钢 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4360 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 冷钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4450 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 长江钢铁 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4570 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 长江钢铁 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4460 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 长江钢铁 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4460 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 长江钢铁 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4290 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 雨花 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4290 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 雨花 | Φ6.5-10 | HPB300 | 高线 | 4370 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 雨花 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4400 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 雨花 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4390 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 雨花 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4300 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 萍钢 | Φ6.5-10 | HPB300 | 高线 | 4440 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 萍钢 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4370 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 萍钢 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 萍钢 | Φ18-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4310 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 萍钢 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4600 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 萍钢 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4560 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
武汉 | 萍钢 | Φ10 | HRB400 | 盘螺 | 4560 | ↑30 | 元/吨 | 市场价 | 市场含税价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。