国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 湘钢 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4960 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 湘钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4800 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 迁安民企 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4930 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 韶钢 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4960 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 韶钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4860 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 粤钢 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4930 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 粤钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4830 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 广钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4820 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 万钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4820 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 开盛 | Φ6.5-10 | HPB300 | 高线 | 5080 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 粤钢 | Φ10 | HRB400E | 螺纹钢 | 5020 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 粤钢 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4820 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 粤钢 | Φ14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4750 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 粤钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4700 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 粤钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4640 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 粤钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4740 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 柳钢 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4830 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税直送 |
广州 | 柳钢 | Φ14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4750 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税直送 |
广州 | 柳钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4720 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税直送 |
广州 | 湘钢 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4820 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 湘钢 | Φ14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4740 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 湘钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4700 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 湘钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4640 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 湘钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4740 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 韶钢 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4820 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 韶钢 | Φ14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4730 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 韶钢 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4690 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 韶钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4740 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
韶关 | 韶钢 | Φ36-40 | HRB400E | 螺纹钢 | 4730 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 万钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4850 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 广钢 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4850 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 广钢 | Φ14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4730 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 广钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4720 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 广钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4660 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
鞍山 | 鞍钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4520 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 广钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4800 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 番禺裕丰 | Φ10 | HRB400E | 螺纹钢 | 4980 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 番禺裕丰 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4880 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 番禺裕丰 | Φ14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4880 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 番禺裕丰 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4770 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 番禺裕丰 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4670 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 番禺裕丰 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4830 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州 | 开盛 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4760 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
阳春 | 湘钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4770 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
阳春 | 湘钢 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4770 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
韶关 | 韶钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4790 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
广州市 | 韶钢 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4810 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
珠海 | 粤钢 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4810 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税基价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。