国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 威钢 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4480 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 达钢 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4470 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 龙钢 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4470 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 威钢 | Φ8-10 | HRB400 | 高线 | 4350 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 达钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4340 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 龙钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4340 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 成都成实 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4370 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
山西 | 立恒 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4310 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 威钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4590 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 达钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4590 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 龙钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4590 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 四川德胜 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4590 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都市 | 成都成实 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4630 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 长峰 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4590 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 威钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4450 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 达钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4440 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 四川德胜 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4440 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 龙钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4440 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 成都成实 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4440 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 长峰 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4440 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 威钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4400 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 达钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4400 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 四川德胜 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4400 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 龙钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4410 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 成都成实 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4400 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 长峰 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4400 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 略钢 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4340 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 威钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4590 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 达钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4570 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 四川德胜 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4580 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 龙钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4580 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 成都成实 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4580 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 威钢 | Φ36-40 | HRB400E | 螺纹钢 | 4640 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 达钢 | Φ36-40 | HRB400E | 螺纹钢 | 4630 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 四川德胜 | Φ36-40 | HRB400E | 螺纹钢 | 4630 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 龙钢 | Φ36-40 | HRB400E | 螺纹钢 | 4640 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 威钢 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4730 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 达钢 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4660 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 四川德胜 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4660 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 龙钢 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4660 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 威钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4410 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 达钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4400 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 龙钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4400 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 成都成实 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4400 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
成都 | 长峰 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4420 | ↑20 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 含税包出 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。