国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角钢 | 5-9# | 市场价 | 天津 | Q235 | 仁翼 | 4360 | - | 元/吨 | (无货) | 2021-01-18 |
槽钢 | 10-18# | 市场价 | 天津 | Q235 | 江天 | 4030 | - | 元/吨 | 唐山资源(过磅,不含税) | 2021-01-18 |
工字钢 | 25ab# | 市场价 | 天津 | Q235 | / | 4030 | - | 元/吨 | (过磅,不含税)唐山资源(无货) | 2021-01-18 |
角钢 | 5# | 市场价 | 唐山 | Q235 | 唐山民企 | 4240 | - | 元/吨 | 正丰价 | 2021-01-18 |
槽钢 | 8-18# | 市场价 | 唐山 | Q235 | 唐山民企 | 4280 | ↓50 | 元/吨 | 瑞兴价 | 2021-01-18 |
工字钢 | 25# | 市场价 | 唐山市 | Q235 | 唐山民企 | 4320 | ↓60 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 50*50*5 | 市场价 | 上海 | Q235 | 安钢 | 4580 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
槽钢 | 16#a | 市场价 | 上海 | Q235 | 马钢 | 4440 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
工字钢 | 25#a | 市场价 | 上海 | Q235 | 莱钢 | 4470 | - | 元/吨 | 货少 | 2021-01-18 |
角钢 | 50*5 | 市场价 | 南京 | Q235 | 安钢 | 4330 | - | 元/吨 | 缺货 参考价 | 2021-01-18 |
槽钢 | 16# | 市场价 | 南京 | Q235 | 马钢 | 4460 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
工字钢 | 25# | 市场价 | 南京 | Q235 | 日照民企 | 4480 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
角钢 | 50*50*5 | 市场价 | 乐从 | Q235 | 唐山民企 | 4670 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
槽钢 | 8-18# | 市场价 | 乐从 | Q235 | 唐山民企 | 4640 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
工字钢 | 25# | 市场价 | 乐从 | Q235 | 唐山民企 | 4630 | - | 元/吨 | 8-10% | 2021-01-18 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。