国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | 200*200*8*12 | 市场价 | 上海 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
H型钢 | 300*300*10*15 | 市场价 | 上海 | Q235 | 马钢 | 4480 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
H型钢 | 700*300*13*24 | 市场价 | 上海 | Q235 | 莱钢 | 4540 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
H型钢 | 200*200*8*12 | 市场价 | 南京 | Q235B | 马钢 | 4400 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
H型钢 | 300*300*10*15 | 市场价 | 南京 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | 元/吨 | / | 2019-10-24 |
H型钢 | 400*200*8*13 | 市场价 | 南京 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | 元/吨 | / | 2019-10-24 |
H型钢 | 200*100 | 市场价 | 莱芜 | Q235 | 莱钢 | 4370 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
H型钢 | 500*200 | 市场价 | 莱芜 | Q235 | 莱钢 | 4380 | - | 元/吨 | 货少 | 2021-01-18 |
H型钢 | 300*300 | 市场价 | 莱芜 | Q235 | 莱钢 | 3600 | - | 元/吨 | / | 2019-11-04 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 市场价 | 天津 | Q235 | 马钢 | 4170 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
H型钢 | 300*300*10*15 | 市场价 | 天津 | Q235 | 津西 | 4290 | - | 元/吨 | 货少 | 2021-01-18 |
H型钢 | 500*200*10*16 | 市场价 | 天津 | Q235 | 莱钢 | 4300 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 市场价 | 唐山 | Q235B | 津西 | 4120 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
H型钢 | 300*300*10*15 | 市场价 | 唐山 | Q235B | 津西 | 4290 | - | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
H型钢 | 700*300*13*24 | 市场价 | 唐山 | Q235B | 津西 | 4380 | - | 元/吨 | 货少 | 2021-01-18 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。