国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 产地 | 材质 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨 | 铸造生铁 | 哈尔滨 | Z18 | 4000 | 4000 | - | 元/吨 | 含税现金 |
本溪 | 铸造生铁 | 本溪 | Z18 | 3990 | 3990 | - | 元/吨 | 含税现金 |
辽阳 | 铸造生铁 | 辽阳 | Z18 | 3850 | 3850 | - | 元/吨 | 现金含税 |
鞍山 | 铸造生铁 | 鞍山 | Z18 | 3950 | 3950 | - | 元/吨 | 含税现金 |
贵阳 | 铸造生铁 | 贵阳 | Z18 | 4170 | 4170 | - | 元/吨 | / |
武安 | 铸造生铁 | 武安 | Z18 | 4110 | 4110 | - | 元/吨 | / |
翼城 | 铸造生铁 | 翼城县 | Z18 | 4070 | 4070 | - | 元/吨 | / |
襄汾 | 铸造生铁 | 襄汾县 | Z18 | 3810 | 3810 | - | 元/吨 | / |
临沂 | 铸造生铁 | 临沂 | Z18 | 3920 | 3920 | - | 元/吨 | / |
威海 | 铸造生铁 | 威海 | Z18 | 4100 | 4100 | - | 元/吨 | 承兑 |
济南 | 铸造生铁 | 济南 | Z18 | 3850 | 3850 | - | 元/吨 | / |
上海 | 铸造生铁 | 上海 | Z18 | 3990 | 3990 | - | 元/吨 | / |
徐州 | 铸造生铁 | 徐州 | Z18 | 3920 | 3920 | - | 元/吨 | / |
常州 | 铸造生铁 | 常州 | Z18 | 3990 | 3990 | - | 元/吨 | / |
广东 | 铸造生铁 | 广东 | Z18 | 4050 | 4050 | ↑230~↑230 | 元/吨 | / |
林州 | 铸造生铁 | 林州 | Z18 | 4300 | 4300 | - | 元/吨 | / |
安阳 | 铸造生铁 | 安阳 | Z18 | 3930 | 3930 | - | 元/吨 | / |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。