国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 产地 | 材质 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海城 | 球墨铸铁 | 海城 | Q10 | 4050 | 4050 | - | 元/吨 | 含税现金 |
本溪 | 球墨铸铁 | 本溪 | Q10 | 4000 | 4000 | - | 元/吨 | 含税现金 |
唐山 | 球墨铸铁 | 唐山 | Q10 | 3820 | 3820 | - | 元/吨 | / |
武安 | 球墨铸铁 | 武安 | Q10 | 4080 | 4080 | - | 元/吨 | / |
翼城 | 球墨铸铁 | 翼城县 | Q10 | 4000 | 4000 | - | 元/吨 | / |
襄汾 | 球墨铸铁 | 襄汾县 | Q10 | 3820 | 3820 | - | 元/吨 | / |
临沂 | 球墨铸铁 | 临沂 | Q10 | 4100 | 4100 | ↑50~↑50 | 元/吨 | / |
济南 | 球墨铸铁 | 济南 | Q10 | 4080 | 4080 | ↑50~↑50 | 元/吨 | / |
徐州 | 球墨铸铁 | 徐州 | Q10 | 4010 | 4010 | ↑50~↑50 | 元/吨 | / |
常州 | 球墨铸铁 | 常州 | Q10 | 4000 | 4000 | ↑50~↑50 | 元/吨 | / |
林州 | 球墨铸铁 | 林州 | Q10 | 4250 | 4250 | - | 元/吨 | / |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。