国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 产地 | 材质 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海城 | 炼钢生铁 | 海城 | L10 | 3350 | 3350 | - | 元/吨 | 含税现金 |
本溪 | 炼钢生铁 | 本溪 | L10 | 3350 | 3370 | - | 元/吨 | 含税现金 |
辽阳 | 炼钢生铁 | 辽阳 | L10 | 3350 | 3350 | - | 元/吨 | 现金含税 |
贵阳 | 炼钢生铁 | 贵阳 | L10 | 3310 | 3310 | - | 元/吨 | / |
唐山 | 炼钢生铁 | 唐山 | L10 | 3350 | 3350 | - | 元/吨 | / |
武安 | 炼钢生铁 | 武安 | L10 | 3500 | 3500 | - | 元/吨 | / |
翼城 | 炼钢生铁 | 翼城县 | L10 | 3750 | 3750 | - | 元/吨 | / |
襄汾 | 炼钢生铁 | 襄汾县 | L10 | 3700 | 3700 | - | 元/吨 | / |
临沂 | 炼钢生铁 | 临沂 | L10 | 3750 | 3750 | - | 元/吨 | 承兑 |
上海 | 炼钢生铁 | 上海 | L10 | 3830 | 3830 | ↑50~↑50 | 元/吨 | / |
徐州 | 炼钢生铁 | 徐州 | L10 | 3700 | 3700 | ↑50~↑50 | 元/吨 | / |
福建 | 炼钢生铁 | 福建 | L10 | 3810 | 3810 | ↑130~↑130 | 元/吨 | 承兑 |
广东 | 炼钢生铁 | 广东 | L10 | 3400 | 3400 | - | 元/吨 | / |
安阳 | 炼钢生铁 | 安阳 | L10 | 3630 | 3630 | - | 元/吨 | 低P低S2960 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。