国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 连云港亚新 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4330 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 连云港亚新 | Φ6 | HRB400E | 盘螺 | 4340 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 镔鑫 | Φ8 | HPB300 | 高线 | 4300 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 镔鑫 | Φ12-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4290 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 镔鑫 | Φ12-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4270 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 镔鑫 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4290 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 华宏特钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4520 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 华宏特钢 | Φ12-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4210 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 华宏特钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4560 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 徐州东亚 | Φ25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4230 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 徐州东亚 | Φ16-22 | HRB400 | 螺纹钢 | 4290 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 万泰 | Φ12-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4270 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 雨花 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4480 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 雨花 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4240 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 长江钢铁 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4210 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 长达 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4370 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
江苏 | 徐州金虹 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4310 | - | 元/吨 | 出厂价 | 2021-01-18 | 厂提 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。