国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
价格 | 涨跌 | 价格单位 | 产品名称 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4270 | ↑20 | 元/吨 | 螺纹钢 | 福海鑫 | Φ12-14 | HRB400 | 河北 | 出厂价 | 含税 |
4270 | ↑20 | 元/吨 | 螺纹钢 | 福海鑫 | Φ16-25 | HRB400 | 河北 | 出厂价 | 含税 |
3840 | ↑20 | 元/吨 | 螺纹钢 | 玄龙 | Φ12-14 | HRB400 | 河北 | 出厂价 | 市场不含税 |
3840 | ↑20 | 元/吨 | 螺纹钢 | 龙腾 | Φ12 | HRB400 | 河北 | 出厂价 | 不含税;佑维同价 |
4260 | ↓20 | 元/吨 | 螺纹钢 | 东海特钢 | Φ12-14 | HRB400 | 河北 | 出厂价 | 钢厂含税; |
4180 | ↓20 | 元/吨 | 螺纹钢 | 东海特钢 | Φ16-25 | HRB400 | 河北 | 出厂价 | 钢厂含税; |
4180 | ↓20 | 元/吨 | 盘螺 | 东海 | Φ8-10 | HRB400 | 河北 | 出厂价 | 钢厂含税; |
4270 | - | 元/吨 | 盘螺 | 前钢集团 | Φ8-10 | HRB335 | 河北 | 出厂价 | 市场含税 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。