国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
价格 | 涨跌 | 价格单位 | 产品名称 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3780 | ↑20 | 元/吨 | 高线 | 新金 | Φ6.5 | Q195 | 邯郸 | 出厂价 | 市场不含税;货少 |
3700 | ↑20 | 元/吨 | 高线 | 新金 | Φ8-12 | Q195 | 邯郸 | 出厂价 | 市场不含税; |
3720 | - | 元/吨 | 高线 | 明芳 | Φ8-10 | Q235 | 邯郸 | 出厂价 | 市场不含税;6.5加80 |
3710 | - | 元/吨 | 高线 | 裕华 | Φ8-10 | Q195/235 | 邯郸 | 出厂价 | 市场不含税;6.5加80 |
3710 | - | 元/吨 | 高线 | 金鼎 | Φ8-12 | Q195/235 | 邯郸 | 出厂价 | 市场不含税;6.5加70 |
3700 | - | 元/吨 | 高线 | 河北普阳 | Φ12 | Q235 | 邯郸 | 出厂价 | 市场不含税;8-12规格 |
3690 | - | 元/吨 | 高线 | 邯郸红日 | Φ8-10 | Q235 | 邯郸 | 出厂价 | 市场不含税;货少 |
3710 | ↑20 | 元/吨 | 高线 | 鑫汇 | Φ6.5-10 | Q195 | 邯郸 | 出厂价 | 市场不含税;6.5加100 |
4060 | ↑40 | 元/吨 | 高线 | 澳森 | Φ6.5-10 | Q195 | 邯郸 | 出厂价 | 195/6.5 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。