国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 日期 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 镀锌卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | / | 上海 | DX51D | 武钢 | 6850 | ↓20 | 元/吨 | 无花;80g/㎡ | 2021-01-18 |
南京 | 镀锌卷 | 1.0*1000*C | 市场价 | / | 南京 | DX51D+Z | 武钢 | 6970 | ↓10 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
宁波 | 镀锌卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | / | 宁波 | DC51D+Z | 本钢 | 6170 | - | 元/吨 | 无花;80g/㎡;货少 | 2021-01-18 |
杭州 | 镀锌卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | / | 杭州 | DX51D | 鞍钢 | 6220 | - | 元/吨 | 鞍钢天铁 | 2021-01-18 |
山东博兴 | 镀锌卷 | 1.0*1000*C | 市场价 | / | 博兴县 | DX51D | 鞍钢 | 5660 | - | 元/吨 | 有花;80g/㎡;暂缺 | 2021-01-18 |
天津 | 镀锌卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | / | 天津 | DX51D | 天铁 | 5350 | - | 元/吨 | 有花;80g/㎡ | 2021-01-18 |
北京 | 镀锌卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | / | 北京 | DC51D+Z | 首钢 | 5850 | - | 元/吨 | 有花;80g/㎡;特宇;货少 | 2021-01-18 |
广州 | 镀锌卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | / | 广州 | DX51D | 鞍钢 | 6100 | ↓30 | 元/吨 | 货少,莆田/帝森,;80g/㎡;无花 | 2021-01-18 |
武汉 | 镀锌卷 | 1.5*1250*C | 市场价 | / | 武汉 | DX51D | 武钢 | 6530 | ↑50 | 元/吨 | 无花;80g/㎡ | 2021-01-18 |
福州 | 镀锌卷 | 1.0*1000*C | 市场价 | / | 福州 | SGCC | 福建凯景 | 5450 | ↓50 | 元/吨 | 有花;货少 | 2021-01-18 |
沈阳 | 镀锌卷 | 1.0*1000*C | 市场价 | / | 沈阳 | DC51D+Z | 本钢 | 5660 | ↓20 | 元/吨 | 无花;80g/㎡;货少 | 2021-01-18 |
大连 | 镀锌卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | / | 大连 | ST02Z | 本钢 | 5730 | - | 元/吨 | 有花;货少 | 2021-01-18 |
重庆 | 镀锌卷 | 1.0*1000*C | 市场价 | / | 重庆 | SGCC | 重庆万达 | 5630 | - | 元/吨 | 有花;80g/㎡;货少 | 2021-01-18 |
成都 | 镀锌卷 | 1.5*1250*C | 市场价 | / | 成都 | DX51D+Z | 攀钢 | 5740 | ↓20 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
西安 | 镀锌卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | / | 成都 | SGCC | 酒钢 | 6100 | ↑60 | 元/吨 | 80g/㎡ | 2021-01-18 |
价格均价:6000.67 | ||||||||||||
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。