国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 彩涂板(带) | 0.5*1000*C | 市场价 | 上海 | TDC51D+Z | 宝钢 | 8400 | - | 元/吨 | 无货0.476烨辉含税 | 2021-01-18 |
杭州 | 彩涂板(带) | 0.476*1000*C | 市场价 | 杭州 | CGCC | 协和薄钢 | 5620 | ↓50 | 元/吨 | / | 2021-01-18 |
博兴 | 彩涂板(带) | 0.47*1000*C | 市场价 | 博兴县 | CGCC | 临清鸿基 | 6270 | - | 元/吨 | 含税 | 2021-01-18 |
青岛 | 彩涂板(带) | 0.5*1000*C | 市场价 | 青岛 | TDC51D | 宝钢 | 8510 | - | 元/吨 | 含税 上海自提 | 2021-01-18 |
天津 | 彩涂板(带) | 0.47*1000*C | 市场价 | 天津 | TDX51D | 新宇 | 6050 | - | 元/吨 | 海蓝 | 2021-01-18 |
北京 | 彩涂板(带) | 0.476*1000*C | 市场价 | 北京 | CGCL | 天津新宇 | 6150 | - | 元/吨 | 海蓝;白灰;2/1 | 2021-01-18 |
广州 | 彩涂板(带) | 0.476*1000*C | 市场价 | 广州 | CGCC | 广东华冠 | 7700 | - | 元/吨 | 海蓝;白灰;2/2 | 2021-01-18 |
沈阳 | 彩涂板(带) | 0.47*1000*C | 市场价 | 沈阳 | CGCC | 霸州京华 | 5870 | - | 元/吨 | 镀铝锌彩涂沈阳自提 含税 | 2021-01-18 |
哈尔滨 | 彩涂板(带) | 0.5*1000*C | 市场价 | 哈尔滨 | CGCC | 北辰彩板 | 5030 | - | 元/吨 | 无货 | 2020-09-09 |
武汉 | 彩涂板(带) | 0.5*1000*C | 市场价 | 武汉 | TDC51D+Z | 武钢 | 8100 | - | 元/吨 | 海蓝/白灰 | 2021-01-18 |
郑州 | 彩涂板(带) | 0.5*1000*C | 市场价 | 郑州 | TDC51D+Z | 宝钢黄石 | 8050 | - | 元/吨 | 海蓝;白灰;2/2 | 2021-01-18 |
成都 | 彩涂板(带) | 0.4*1000*C | 市场价 | 成都 | CGCC | 成都锡蓉 | 4890 | - | 元/吨 | 无货 | 2020-09-23 |
重庆 | 彩涂板(带) | 0.45*1000*C | 市场价 | 重庆 | CGCC | 诚实大港 | 6840 | - | 元/吨 | 白灰/海蓝 含税 | 2021-01-18 |
西安 | 彩涂板(带) | 0.47*1000*C | 市场价 | 西安 | CGCC | 天津新宇 | 5840 | - | 元/吨 | 含税 西安提货 | 2021-01-18 |
价格均价:6950.00 | |||||||||||
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。