国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 价格类型 | 产地 | 材质 | 钢厂 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 市场价 | 北京 | ST12 | 鞍钢 | 5610 | - | 元/吨 | / |
天津 | 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 市场价 | 天津 | ST12 | 鞍钢 | 5930 | - | 元/吨 | / |
邯郸 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 邯郸 | SPCC | 邯钢 | 5200 | - | 元/吨 | / |
石家庄 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 石家庄 | ST12 | 鞍钢 | 5330 | - | 元/吨 | / |
太原 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 太原 | SPCC | 首钢 | 5480 | - | 元/吨 | / |
福州 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 福州 | SPCC | 柳钢 | 5340 | ↓50 | 元/吨 | - |
上海 | 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 市场价 | 上海 | ST12 | 鞍钢 | 5800 | - | 元/吨 | / |
南京 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 南京 | SPCC | 马钢 | 5710 | ↓70 | 元/吨 | / |
合肥 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 合肥 | SPCC | 马钢 | 5610 | - | 元/吨 | / |
济南 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 济南 | SPCC | 首钢 | 5360 | ↓60 | 元/吨 | / |
青岛 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 青岛 | ST12 | 本钢 | 5480 | - | 元/吨 | / |
杭州 | 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 市场价 | 杭州 | ST12 | 鞍钢 | 6220 | ↓40 | 元/吨 | / |
广州 | 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 市场价 | 广州 | ST12 | 鞍钢 | 5850 | - | 元/吨 | / |
长沙 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 长沙 | SPCC | 涟钢 | 5420 | ↓20 | 元/吨 | / |
武汉 | 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 市场价 | 武汉 | DC01 | 武钢 | 5710 | - | 元/吨 | 无货 |
郑州 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 郑州 | SPCC | 邯钢 | 5280 | - | 元/吨 | / |
重庆 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 重庆 | SPCC | 攀钢 | 5350 | ↓30 | 元/吨 | / |
成都 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 成都 | ST12 | 攀钢 | 5370 | ↓30 | 元/吨 | / |
昆明 | 冷轧卷 | 1.0*1000*C | 市场价 | 昆明 | ST12 | 攀钢 | 5680 | - | 元/吨 | / |
西安 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 西安 | SPCC | 包钢 | 5430 | ↓100 | 元/吨 | / |
兰州 | 冷轧卷 | 1.0*1250*C | 市场价 | 兰州 | SPCC | 八钢 | 5550 | ↓50 | 元/吨 | / |
沈阳 | 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 市场价 | 沈阳 | DC01 | 本钢 | 5520 | ↓20 | 元/吨 | / |
价格均价:5555.91 | ||||||||||
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。