国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安 | 酒钢 | Φ6 | HPB300 | 高线 | 4460 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 龙钢 | Φ6 | HPB300 | 高线 | 4370 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 龙钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4280 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 酒钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4340 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西长治 | Φ8-10 | HPB300 | 线材 | 4290 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 立恒钢铁 | Φ8-10 | HPB300 | 线材 | 4160 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 高义 | Φ8-10 | HPB300 | 线材 | 4160 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 宏达 | Φ8-10 | HPB300 | 线材 | 4160 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 龙钢 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4370 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 龙钢 | Φ14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4360 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 龙钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4210 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 龙钢 | Φ18-22 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 龙钢 | Φ25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4180 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 龙钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4300 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西建邦 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4280 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西建邦 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4140 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西建邦 | Φ18-22 | HRB400E | 螺纹钢 | 4070 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西建邦 | Φ25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4120 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 酒钢 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4310 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 酒钢 | Φ14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4310 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 酒钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4160 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 酒钢兰州 | Φ18-22 | HRB400E | 螺纹钢 | 4110 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 酒钢兰州 | Φ25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4160 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 酒钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4190 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 晋钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4340 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 晋钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4200 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 晋钢 | Φ18-22 | HRB400E | 线螺 | 4140 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 晋钢 | Φ25 | HRB400E | 线螺 | 4170 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 晋钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4290 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 长钢 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4190 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西建龙 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4260 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | 14在18基础上加200 |
西安 | 山西建龙 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4140 | ↑80 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西建龙 | Φ18-22 | HRB400E | 螺纹钢 | 4040 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西建龙 | Φ25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4060 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西建龙 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4190 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 八钢 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4310 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | 14在18基础上加200 |
西安 | 八钢 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 八钢 | Φ18-22 | HRB400E | 螺纹钢 | 4110 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 八钢 | Φ25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4060 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 申银特钢 | Φ18-22 | HRB400E | 螺纹钢 | 4070 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 长钢 | Φ18-22 | HRB400E | 螺纹钢 | 4130 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 长钢 | Φ25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4160 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西建邦 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4150 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 晋钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4260 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 宏达 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4170 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 高义 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4170 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 立恒钢铁 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4170 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 山西长治 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4170 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
西安 | 龙钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4410 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。