国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
规格型号 | 产地 | 材质 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长治 | 150mm*150mm | 长治 | Q235 | 3810 | 3810 | - | 元/吨 | 含税现款 |
150mm*150mm | 长治 | 20Mnsi | 3940 | 3940 | - | 元/吨 | 含税现款 | |
武安 | 150mm*150mm | 邯郸 | Q235 | 3890 | 3890 | - | 元/吨 | 含税现款 |
165mm*225mm | 邯郸 | Q235 | 3920 | 3920 | - | 元/吨 | 含税现款 | |
唐山 | 150mm*150mm | 唐山 | Q235 | 3810 | 3810 | - | 元/吨 | 含税现款 |
150mm*150mm | 唐山 | 20Mnsi | 3930 | 3930 | - | 元/吨 | 含税现款 | |
无锡 | 150mm*150mm | 无锡 | Q235 | 4140 | 4140 | - | 元/吨 | 含税现款 |
150mm*150mm | 无锡 | 20Mnsi | 4220 | 4220 | - | 元/吨 | 含税现款 | |
淄博 | 150mm*150mm | 淄博 | Q235 | 3900 | 3900 | - | 元/吨 | 含税现款 |
150mm*150mm | 淄博 | 20Mnsi | 4020 | 4020 | - | 元/吨 | 含税现款 | |
安阳 | 150mm*150mm | 安阳 | Q235 | 3880 | 3880 | - | 元/吨 | 含税现款 参考价 |
150mm*150mm | 安阳 | 20Mnsi | 4000 | 4000 | - | 元/吨 | 含税现款 参考价 | |
福建 | 150mm*150mm | 福州 | Q235 | 4150 | 4150 | ↓50~↓50 | 元/吨 | 含税现款 |
150mm*150mm | 福州 | 20Mnsi | 4250 | 4250 | ↓50~↓50 | 元/吨 | 含税现款 | |
广州 | 150mm*150mm | 广州 | Q235 | 4070 | 4090 | - | 元/吨 | 参考价格 |
150mm*150mm | 广州 | 20Mnsi | 4170 | 4190 | - | 元/吨 | 参考价格 | |
鞍山 | 150mm*150mm | 鞍山 | Q235 | 3810 | 3810 | - | 元/吨 | 含税现款 货少参考为主 |
150mm*150mm | 鞍山 | 20Mnsi | 3930 | 3930 | - | 元/吨 | 含税现款 货少参考为主 | |
云南 | 150mm*150mm | 玉溪 | Q235 | 3950 | 3950 | - | 元/吨 | 含税送到 外省资源参考价 |
150mm*150mm | 玉溪 | 20Mnsi | 4050 | 4050 | - | 元/吨 | 含税送到 外省资源参考价 | |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。