国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产品名称 | 规格型号 | 材质 | 钢厂 | 低价 | 高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凌源钢铁 | 热轧管坯 | Ф90-160 | 20# | 凌源钢铁 | 5060 | 5060 | - | 元/吨 | 挂牌 |
江苏地区 | 热轧管坯 | Ф50-100 | 20# | 淮钢 | 5030 | 5030 | - | 元/吨 | / |
热轧管坯 | Ф50-130 | 20# | 长强钢铁 | 4780 | 4780 | - | 元/吨 | / | |
山东地区 | 热轧管坯 | Ф50-170 | 20# | 山东鲁丽 | 4370 | 4370 | ↑50~↑50 | 元/吨 | / |
热轧管坯 | Ф50-120 | 20# | 临沂江鑫 | 4350 | 4350 | ↑50~↑50 | 元/吨 | / | |
承德建龙 | 连铸管坯 | Ф280-400 | 20# | 承德建龙 | 4450 | 4450 | - | 元/吨 | 承兑 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。