国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 河钢 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4600 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 缺货 |
北京 | 河钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4600 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 缺货 |
北京 | 河钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4180 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 河钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 河钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4140 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 河钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4050 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 河钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 28规格 |
北京 | 津西 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4130 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 津西 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4120 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 津西 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4030 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 敬业 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 敬业 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4140 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 敬业 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4050 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 敬业 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 28规格 |
北京 | 新兴铸管 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 新兴铸管 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4140 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 新兴铸管 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4050 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 新兴铸管 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 28规格 |
北京 | 凌源钢铁 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 凌源钢铁 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4050 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 凌源钢铁 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 28规格 |
北京 | 唐钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 唐钢 | Φ16 | HRB400E | 螺纹钢 | 4140 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 唐钢 | Φ18-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4050 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
北京 | 唐钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4150 | ↑10 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。