国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 迁安九江 | Φ6.5-10 | Q235 | 高线 | 4450 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 中天 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4600 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 中天 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4600 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 沙钢 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4560 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 沙钢 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4410 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 沙钢 | Φ14-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4390 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 沙钢 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4490 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 永钢 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4600 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 永钢 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4400 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 永钢 | Φ14-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4390 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 永钢 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4510 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 中天 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4580 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 中天 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4350 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 中天 | Φ14-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4380 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 中天 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4460 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 西城 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4500 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 西城 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4430 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 西城 | Φ14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4390 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 西城 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ22、25mm+30 抗震钢+50 |
杭州 | 西城 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4470 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 申特 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4540 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 申特 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4360 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 申特 | Φ14-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4350 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ14mm+20 抗震钢+30 |
杭州 | 申特 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4470 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 新兴铸管 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 新兴铸管 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4450 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 新兴铸管 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4430 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 新兴铸管 | Φ14-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ14mm+30 抗震钢+30 |
杭州 | 长达 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4480 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 长达 | Φ14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4480 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 长达 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4350 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ22、25mm+20 抗震钢+50 |
杭州 | 长达 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4450 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 萍钢 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4370 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 萍钢 | Φ14-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4370 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ14mm+20 |
杭州 | 江苏鸿泰 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4450 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 江苏鸿泰 | Φ14-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4360 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ14mm+30 Φ16mm+20 Φ25mm+30 |
杭州 | 江苏鸿泰 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4460 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 安徽鸿泰 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4360 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ22mm+20 Φ25mm+30 |
杭州 | 今胜 | Φ14-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4320 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ14、25mm+20 抗震钢+50 |
杭州 | 富钢 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4370 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 富钢 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4310 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 富钢 | Φ14-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4300 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ25mm+30 |
杭州 | 富钢 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4470 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 冷钢 | Φ10 | HRB400E | 螺纹钢 | 4480 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 冷钢 | Φ12 | HRB400E | 螺纹钢 | 4480 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 冷钢 | Φ14-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4340 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ14、25mm+20 |
杭州 | 冷钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4430 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 西王钢铁 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4300 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ25mm+30 |
杭州 | 新梅鹿 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4310 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ25mm+30 |
杭州 | 扬州华航 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ25mm+30 |
杭州 | 联鑫黄海 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ25mm+30 |
杭州 | 安徽富鑫 | Φ14-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4340 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ14mm+20 Φ25mm+30 |
杭州 | 安徽贵航 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ16、22mm+20 Φ25mm+30 |
杭州 | 徐州东南 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 徐州东亚 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 如皋钢铁 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ25mm+30 |
杭州 | 连云港兴鑫 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ25mm+30 |
杭州 | 雨花 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4430 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 雨花 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4400 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 桂鑫 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ25mm+30 |
杭州 | 丹阳龙江 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4300 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | Φ25mm+30 抗震+90 |
杭州 | 新三洲 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4310 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 万泰 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4330 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 永钢 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4600 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 中天 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4600 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 长达 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4650 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 申特 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4560 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 西城 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4500 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 萍钢 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4510 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 九江 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4480 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 新兴铸管 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4480 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州 | 富钢 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4480 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 | |
杭州市 | 营口民企 | Φ8 | HRB400 | 盘螺 | 4530 | ↑40 | 元/吨 | 市场价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。