国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 北台 | Φ8 | HPB300 | 高线 | 4330 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
上海 | 北台 | Φ8-10 | Q235 | 高线 | 4330 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
上海 | 九江 | Φ8 | HPB235 | 高线 | 4380 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
上海 | 九江 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4380 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
上海 | 九江 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4330 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
上海 | 永钢 | Φ6.5 | HPB300 | 高线 | 4700 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
上海 | 永钢 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4700 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
江西 | 萍钢 | Φ6.5 | HPB235 | 高线 | 4660 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
江西 | 萍钢 | Φ8-10 | HPB | 高线 | 4560 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
上海 | 申特 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4510 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
上海 | 申特 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4370 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
上海 | 申特 | Φ14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4320 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
上海 | 申特 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4290 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 申特 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4390 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
江苏 | 中天 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4490 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 中天 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4420 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 中天 | Φ14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4350 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 中天 | Φ18-22 | HRB400 | 螺纹钢 | 4290 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
浙江 | 浙江中天 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4370 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 沙钢 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4520 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 沙钢 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4320 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 沙钢 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4260 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 江苏沙钢 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4410 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 永钢 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4540 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 永钢 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4430 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 永钢 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4310 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 永钢 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4300 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 江苏鸿泰 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4400 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 江苏鸿泰 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4270 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 江苏鸿泰 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4200 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 江苏鸿泰 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4280 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
河北 | 河北敬业 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4320 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
河北 | 河北敬业 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4220 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
河北 | 河北敬业 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4220 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
河北 | 河北敬业 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4220 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
江苏 | 西城 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4560 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 西城 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4430 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 西城 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4310 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
江苏 | 西城 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4560 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 长达 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4260 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 长达 | Φ12-14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4160 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 长达 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4050 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 长达 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4160 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
山东 | 日钢 | Φ16-25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4170 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
上海 | 芜湖新兴铸管 | Φ18-22 | HRB400 | 螺纹钢 | 4200 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
湖南 | 冷钢 | Φ10 | HRB400E | 螺纹钢 | 4530 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
湖南 | 冷钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4400 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
湖南 | 冷钢 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4300 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
湖南 | 冷钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4400 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
江苏 | 西城 | Φ10 | HRB400E | 螺纹钢 | 4700 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
江苏 | 西城 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4560 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂发 |
上海 | 西城 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4400 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
江苏 | 西城 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4560 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
浙江 | 中天 | Φ10 | HRB400E | 螺纹钢 | 4550 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
浙江 | 中天 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4420 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
浙江 | 中天 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4420 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
浙江 | 中天 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4420 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 永钢 | Φ10 | HRB400E | 螺纹钢 | 4580 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 永钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4470 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 永钢 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4320 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 永钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4480 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 江苏沙钢 | Φ10 | HRB400E | 螺纹钢 | 4580 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 江苏沙钢 | Φ12-14 | HRB400E | 螺纹钢 | 4490 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 沙钢 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4320 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 江苏沙钢 | Φ28-32 | HRB400E | 螺纹钢 | 4470 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 镔鑫 | Φ18-22 | HRB400E | 螺纹钢 | 4250 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
上海 | 雨花 | Φ16-25 | HRB400E | 螺纹钢 | 4260 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
浙江 | 中天 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4890 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 中天 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4600 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
山东 | 日钢 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4770 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
山东 | 日钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4220 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
江西 | 萍钢 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4670 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
江西 | 萍钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4310 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
江苏 | 沙钢 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4860 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 沙钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4510 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 永钢 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4890 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 永钢 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4520 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 申特 | Φ6 | HRB400 | 盘螺 | 4690 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 申特 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4390 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江西 | 萍钢 | Φ6 | HRB400E | 盘螺 | 4770 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
江西 | 萍钢 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4330 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 沙钢 | Φ6 | HRB400E | 盘螺 | 4880 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 沙钢 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4520 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 永钢 | Φ6 | HRB400E | 盘螺 | 4910 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
江苏 | 永钢 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4550 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 申特 | Φ6 | HRB400E | 盘螺 | 4790 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 申特 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4420 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
浙江 | 中天 | Φ6 | HRB400E | 盘螺 | 4900 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
浙江 | 中天 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4530 | - | 元/吨 | 市场价 | 厂提 |
上海 | 九江 | Φ8-10 | HRB400E | 盘螺 | 4170 | - | 元/吨 | 市场价 | 库提 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。