国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰安 | 石横特钢 | Φ6 | HPB300 | 线材 | 4850 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
德州 | 莱钢永锋 | Φ6 | HPB300 | 线材 | 4850 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
泰安 | 石横特钢 | Φ8-10 | HRB400 | 高线 | 4480 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
德州 | 莱钢永锋 | Φ8-10 | HRB400 | 高线 | 4480 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南 | 永锋淄博 | Φ8-10 | HPB300 | 高线 | 4470 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
莱芜 | 莱钢 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4440 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南 | 莱钢 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4440 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南 | 莱钢 | Φ14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4390 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
莱芜 | 莱钢 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4390 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
莱芜 | 莱钢 | Φ18-22E | HRB400E | 螺纹钢 | 4310 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南 | 莱钢 | Φ18-22 | HRB400 | 螺纹钢 | 4310 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
莱芜 | 莱钢 | Φ25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4390 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
莱芜 | 莱钢 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4410 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
德州 | 莱钢永锋 | Φ10-12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4410 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南 | 莱钢永锋 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4410 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南 | 莱钢永锋 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4360 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南 | 莱钢永锋 | Φ18-22 | HRB400E | 螺纹钢 | 4280 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
德州 | 莱钢永锋 | Φ25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4360 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
德州 | 莱钢永锋 | Φ28-32 | HRB400 | 螺纹钢 | 4380 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
泰安市 | 石横特钢 | Φ10 | HRB400 | 螺纹钢 | 4410 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
泰安市 | 石横特钢 | Φ12 | HRB400 | 螺纹钢 | 4410 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
泰安市 | 石横特钢 | Φ14 | HRB400 | 螺纹钢 | 4360 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
泰安市 | 石横特钢 | Φ16 | HRB400 | 螺纹钢 | 4360 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南市 | 闽源 | Φ18-22 | HRB400 | 螺纹钢 | 4280 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
泰安市 | 石横特钢 | Φ22 | HRB400 | 螺纹钢 | 4280 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南 | 闽源 | Φ18-22 | HRB400 | 螺纹钢 | 4260 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南 | 闽源 | Φ25 | HRB400 | 螺纹钢 | 4310 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
泰安 | 石横特钢 | Φ6.5-10 | HRB400 | 盘螺 | 4480 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 | |
济南 | 莱钢永锋 | Φ8-10 | HRB400 | 盘螺 | 4480 | ↑90 | 元/吨 | 市场价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。