国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 马钢 | 1.0*1219*C | DX51D | 镀锌卷 | 6450 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 无花 |
广州 | 鞍钢 | 1.0*1250*C | DX51D | 镀锌卷 | 6100 | ↓30 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 货少,莆田/帝森, |
广州 | 鞍钢 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 镀锌卷 | 6170 | ↓30 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
广州 | 本浦 | 1.0*1219*C | DX51D | 镀锌卷 | 6050 | ↓30 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 无花环保90克锌层不涂油,货少 |
广州 | 黄石山力 | 1.0*1219*C | SGCC | 镀锌卷 | 5890 | ↓30 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
广州 | 鞍钢莆田 | 0.5*1219 | DX51D | 镀锌卷 | 6470 | ↓50 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | |
广州 | 鞍钢天铁 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 镀锌卷 | 5800 | - | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 | 有花 |
广州 | 鞍钢莆田 | 1.0*1219*C | DX51D | 镀锌卷 | 6130 | ↓50 | 元/吨 | 市场价 | 2021-01-18 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。