国际原油: WTI 80.14 ↑0.42 布伦特 86.61 ↑0.22
产地 | 钢厂 | 规格 | 材质 | 产品名称 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 价格类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 鞍钢 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 冷轧盒板 | 5930 | - | 元/吨 | 市场价 | |
天津 | 鞍钢 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 冷轧盒板 | 5910 | - | 元/吨 | 市场价 | |
天津 | 鞍钢 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 冷轧 | 5880 | - | 元/吨 | 市场价 | |
天津 | 鞍钢 | 2.0*1250*2500 | St12 | 冷轧卷 | 5990 | - | 元/吨 | 市场价 | |
天津 | 鞍钢 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 冷轧卷 | 6100 | - | 元/吨 | 市场价 | |
天津 | 天铁 | 1.0*1250*C | SPCC | 冷轧 | 5240 | - | 元/吨 | 市场价 | |
天津 | 天铁 | 1.5*1250*C | SPCC | 冷轧 | 5210 | - | 元/吨 | 市场价 | |
天津 | 唐钢 | 1.0*1250*C | SPCC | 冷轧 | 5230 | - | 元/吨 | 市场价 | |
天津 | 首钢 | 1.0*1250*C | SPCC | 冷轧 | 5400 | - | 元/吨 | 市场价 | |
天津 | 首钢 | 1.2*1250*C | SPCC | 冷轧卷 | 5350 | - | 元/吨 | 市场价 | |
天津 | 首钢 | 2.0*1250*C | SPCC | 冷轧 | 5350 | - | 元/吨 | 市场价 |
· 凡本网内容注明出处为“金联创”的所有文字、图片、音视频稿件均属金联创网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
· 本网信息数据均来自可靠来源,但基于信息来源或第三方可能出现的人为或技术错误, 金联创不保证此等信息的准确性、适当性和完整性,以及因使用此等信息而导致的任何后果不负任何责任。
· 如因信息内容、版权和其它问题需要与本网联系的,请发送邮件。